NEMI ÉRETTSÉG IDEJE, VEMHESSÉG HOSSZA HÁZIÁLLATAINKBAN
| ÁLLATFAJ | NEMI ÉRETTSÉG IDEJE (hónap) | VEMHESSÉG (nap) |
|---|---|---|
| ló | 6-18 | 320-355 (kb.11 hónap) |
| szarvasmarha | 6-10 | 270-290 (kb. 9 hónap) |
| juh | 6-10 | 144-156 (kb. 5 hónap) |
| sertés | 5-8 | 110-118 (3 hónap, 3 hét, 3 nap) |
| kutya | 7-11 | 59-67 |
| macska | 7-8 | 59-63 |
| tyúk | 6-7 | |
| nyúl | 30-33 |
'
'
'
HÁZIÁLLATAINK NEMI CIKLUSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
| ÁLLATFAJ | HOGYAN NEVEZZÜK AZ IVARZÁSÁT? | NEMI CIKLUS HOSSZA (nap) | OESTRUS (TERMÉKENYÜLÉSRE VALÓ ALKALMASSÁG)IDŐTARTAMA (nap) |
|---|---|---|---|
| kanca | "sárlik" | 21 (16-30) | 6 (2-13) |
| tehén | "folyat" | 21 (18-24) | 1 (16-32 óra) |
| juh | "üzekedik" | 17 (14-20) | 1,2 (1-2) |
| kecske | "üzekedik" | 21 (15-24) | 1,2 (1-2) |
| koca | "búgódik, búgik" | 21 (18-24) | 2 (1-3) |
| kutya | "tüzel" | 6 hónap (3-12 hónap) | 4 (2-7) |
| macska | "bagzik" | változó | 3-7 |
'
'
'
HÁZIÁLLATOK SPERMÁJÁNAK JELLEMZŐI
| ÁLLATFAJ | EJACULATUM MENNYISÉGE | TERMÉKENYÍTHETŐ ÁLLATOK SZÁMA | SPERMA FAGYASZTHATÓSÁGA |
|---|---|---|---|
| csődör | 50-100 | 8-12 | jó |
| bika | 5 | 50 | kitűnő |
| kos | 1 | 30-40 | gyenge |
| sertés kan | 200-250 | 1-2 | nagyon gyenge |
| kan kutya | 3-30 | 1-5 | közepes |
Belépés
.

